Gruppe 1
Runde 1 | Spiele | Kugeln | ||
PF Wetzelsberg 4 | : | PF Wetzelsberg 5 | 3:2 | 53:40 |
BF Nabburg | : | FC Tegernheim | 0:5 | 0:65 |
PF Wetzelsberg 2 | : | spielfrei |
Runde 2 | Spiele | Kugeln | ||
PF Wetzelsberg 4 | : | PF Wetzelsberg 2 | 4:1 | 54:50 |
PF Wetzelsberg 5 | : | FC Tegernheim | 0:5 | 18:65 |
BF Nabburg | : | spielfrei |
Runde 3 | Spiele | Kugeln | ||
PF Wetzelsberg 2 | : | PF Wetzelsberg 5 | 5:0 | 65:39 |
PF Wetzelsberg 4 | : | BF Nabburg | 5:0 | 65:0 |
FC Tegernheim | : | spielfrei |
Runde 4 | Spiele | Kugeln | ||
PF Wetzelsberg 4 | : | FC Tegernheim | 2:3 | 52:51 |
BF Nabburg | : | PF Wetzelsberg 2 | 0:5 | 0:65 |
PF Wetzelsberg 5 | : | spielfrei |
Runde 5 | Spiele | Kugeln | ||
PF Wetzelsberg 2 | : | FC Tegernheim | 3:2 | 51:45 |
BF Nabburg | : | PF Wetzelsberg 5 | 0:5 | 0:65 |
PF Wetzelsberg 4 | : | spielfrei |
Tabelle nach dem 1. Spieltag
Pl. | Mannschaft | Begegn. | Spiele | Kugeln | Diff. |
1 | FC Tegernheim | 3:1 | 15:5 | 226:121 | 105 |
2 | PF Wetzelsberg 2 | 3:1 | 14:6 | 231:138 | 93 |
3 | PF Wetzelsberg 4 | 3:1 | 14:6 | 224:141 | 83 |
4 | PF Wetzelsberg 5 | 1:3 | 7:13 | 162:183 | -21 |
5 | BF Nabburg | 0:4 | 0:20 | 0:260 | -260 |
Gruppe 2
Runde 1 | Spiele | Kugeln | ||
SG Viehh. / Tegernh. | : | TV Etterzhausen | 2:3 | 47:49 |
PF Wetzelsberg 3 | : | BCR Regensburg 2 | 2:3 | 59:51 |
PC Furth im Wald | : | spielfrei |
Runde 2 | Spiele | Kugeln | ||
SG Viehh. / Tegernh. | : | PC Furth im Wald | 2:3 | 35:59 |
PF Wetzelsberg 3 | : | TV Etterzhausen | 3:2 | 51:40 |
BCR Regensburg 2 | : | spielfrei |
Tabelle nach dem 1. Spieltag
Pl. | Mannschaft | Begegn. | Spiele | Kugeln | Diff. |
1 | PF Wetzelsberg 3 | 1:1 | 5:5 | 110:91 | 19 |
2 | TV Etterzhausen | 1:1 | 5:5 | 89:98 | -9 |
3 | PC Furth im Wald | 1:0 | 3:2 | 59:35 | 24 |
4 | BCR Regensburg 2 | 1:0 | 3:2 | 51:59 | -8 |
5 | SG Viehh. / Tegernh. | 0:2 | 4:6 | 82:108 | -26 |
Runde 3 | Spiele | Kugeln | ||
BCR Regensburg 2 | : | SG Viehh. / Tegernh. | 3:2 | 60:52 |
PC Furth im Wald | : | TV Etterzhausen | 4:1 | 58:45 |
PF Wetzelsberg 3 | : | spielfrei |
Runde 4 | Spiele | Kugeln | ||
PF Wetzelsberg 3 | : | PC Furth im Wald | 3:2 | 49:36 |
BCR Regensburg 2 | : | TV Etterzhausen | 1:4 | 32:56 |
SG Viehh. / Tegernh. | : | spielfrei |
Runde 5 | Spiele | Kugeln | ||
SG Viehh. / Tegernh. | : | PF Wetzelsberg 3 | 3:2 | 53:44 |
BCR Regensburg 2 | : | PC Furth im Wald | 1:4 | 49:62 |
TV Etterzhausen | : | spielfrei |
Tabelle nach dem 2. Spieltag
Pl. | Mannschaft | Begegn. | Spiele | Kugeln | Diff. |
1 | PC Furth im Wald | 3:1 | 13:7 | 215:178 | 37 |
2 | PF Wetzelsberg 3 | 2:2 | 10:10 | 203:180 | 23 |
3 | TV Etterzhausen | 2:2 | 10:10 | 190:188 | 2 |
4 | BCR Regensburg 2 | 2:2 | 8:12 | 192:229 | -37 |
5 | SG Viehh. / Tegernh. | 1:3 | 9:11 | 187:212 | -25 |
Abstiegsrunde
Runde 1 | Spiele | Kugeln | ||
PF Wetzelsberg 5 | : | SG Viehausen / Tegernheim | ||
BC Ratisbonne 2 | : | BC Nabburg |
Runde 2 | Spiele | Kugeln | ||
PF Wetzelsberg 5 | : | BC Ratisbonne 2 | ||
SG Viehausen / Tegernheim | : | BC Nabburg |
Pl. | Mannschaft | Begegn. | Spiele | Kugeln | Diff. |
1 | PF Wetzelsberg 5 | 1:0 | 5:0 | 65:0 | 65 |
2 | BC Ratisbonne 2 | 1:0 | 3:2 | 60:52 | 8 |
3 | SG Viehausen / Tegernheim | 0:1 | 2:3 | 52:60 | -8 |
4 | BC Nabburg | 0:1 | 0:5 | 0:65 | -65 |
Meisterrunde
Runde 1 | Spiele | Kugeln | ||
PF Wetzelsberg 3 | : | PF Wetzelsberg 2 | 2:3 | 48:51 |
PF Wetzelsberg 4 | : | TV Etterzhausen | 2:3 | 43:48 |
PC Furth im Wald | : | FC Tegernheim | 4:1 | 52:33 |
Runde 2 | Spiele | Kugeln | ||
PF Wetzelsberg 3 | : | FC Tegernheim | 4:1 | 53:49 |
PF Wetzelsberg 4 | : | PC Furth im Wald | 3:2 | 50:46 |
PF Wetzelsberg 2 | : | TV Etterzhausen | 3:2 | 56:48 |
Runde 3 | Spiele | Kugeln | ||
PF Wetzelsberg 3 | : | PF Wetzelsberg 4 | 3:2 | 48:54 |
PC Furth im Wald | : | PF Wetzelsberg 2 | 3:2 | 55:49 |
FC Tegernheim | : | TV Etterzhausen | 2:3 | 41:54 |
Pl. | Mannschaft | Begegn. | Spiele | Kugeln | Diff. |
1 | PF Wetzelsberg 3 | 4:1 | 15:10 | 249:230 | 19 |
2 | PC Furth im Wald | 3:2 | 15:10 | 247:226 | 21 |
3 | PF Wetzelsberg 2 | 3:2 | 12:13 | 257:250 | 7 |
4 | PF Wetzelsberg 4 | 2:3 | 13:12 | 252:244 | 8 |
5 | TV Etterzhausen | 2:3 | 11:14 | 235:249 | -14 |
6 | FC Tegernheim | 1:4 | 9:16 | 220:261 | -41 |
1. Spielrunde | Spiele | Kugeln | ||
PF SV Wetzelsberg 1 | : | PF SV Wetzelsberg 2 | 3:2 | 60:44 |
PF SV Wetzelsberg 3 | : | PF SV Wetzelsberg 4 | 5:0 | 65:22 |
PC Straubing | : | PC Furth im Wald | 2:3 | 49:60 |
BC Ratisbonne 2 | : | BF Nabburg | 2:3 | 46:57 |
2. Spielrunde | Spiele | Kugeln | ||
PF SV Wetzelsberg 1 | : | PF SV Wetzelsberg 3 | 2:3 | 40:59 |
PF SV Wetzelsberg 2 | : | PF SV Wetzelsberg 4 | 2:3 | 54:42 |
PC Straubing | : | BF Nabburg | 3:2 | 61:36 |
PC Furth im Wald | : | BC Ratisbonne 2 | 4:1 | 59:39 |
3. Spielrunde | Spiele | Kugeln | ||
PF SV Wetzelsberg 1 | : | PF SV Wetzelsberg 4 | 2:3 | 45:48 |
PF SV Wetzelsberg 2 | : | PF SV Wetzelsberg 3 | 3:2 | 53:52 |
PC Straubing | : | BC Ratisbonne 2 | 5:0 | 65:36 |
PC Furth im Wald | : | BF Nabburg | 4:1 | 58:30 |
4. Spielrunde | Spiele | Kugeln | ||
PF SV Wetzelsberg 1 | : | BF Nabburg | 3:2 | 46:55 |
PF SV Wetzelsberg 2 | : | BC Ratisbonne 2 | 4:1 | 63:40 |
PF SV Wetzelsberg 3 | : | PC Furth im Wald | 3:2 | 49:44 |
PF SV Wetzelsberg 4 | : | PC Straubing | 2:3 | 45:49 |
5. Spielrunde | Spiele | Kugeln | ||
PF SV Wetzelsberg 1 | : | BC Ratisbonne 2 | 4:1 | 54:31 |
PF SV Wetzelsberg 2 | : | BF Nabburg | 3:2 | 56:39 |
PF SV Wetzelsberg 3 | : | PC Straubing | 3:2 | 53:56 |
PC Furth im Wald | : | PF SV Wetzelsberg 4 | 2:3 | 35:52 |
6. Spielrunde | Spiele | Kugeln | ||
PF SV Wetzelsberg 1 | : | PC Furth im Wald | 2:3 | 49:39 |
PF SV Wetzelsberg 2 | : | PC Straubing | 2:3 | 37:60 |
PF SV Wetzelsberg 3 | : | BF Nabburg | 3:2 | 54:42 |
BC Ratisbonne 2 | : | PF SV Wetzelsberg 4 | 1:4 | 38:59 |
7. Spielrunde | Spiele | Kugeln | ||
PF SV Wetzelsberg 1 | : | PC Straubing | 2:3 | 46:53 |
PF SV Wetzelsberg 2 | : | PC Furth im Wald | 3:2 | 49:35 |
PF SV Wetzelsberg 3 | : | BC Ratisbonne 2 | 3:2 | 54:46 |
BF Nabburg | : | PF SV Wetzelsberg 4 | 2:3 | 54:56 |
Pl. | Mannschaft | Begegn. | Spiele | Kugeln | Diff. |
1. | PF SV Wetzelsberg 3 | 6:1 | 22:13 | 386:303 | +83 |
2. | PC Straubing | 5:2 | 21:14 | 393:313 | +80 |
3. | PF SV Wetzelsberg 4 | 5:2 | 18:17 | 324:340 | -16 |
4. | PC Furth im Wald | 4:3 | 20:15 | 330:317 | +13 |
5. | PF SV Wetzelsberg 2 | 4:3 | 19:16 | 356:328 | +28 |
6. | PF SV Wetzelsberg | 3:4 | 18:17 | 340:329 | +11 |
7. | BF Nabburg | 1:6 | 14:21 | 313:377 | -64 |
8. | BC Ratisbonne Regensburg 2 | 0:7 | 8:27 | 276:411 |
-135 |
1. Spielrunde | ||||
TV Etterzhausen | - | SG Viehhausen/Tegernheim | 4:1 | 60:39 |
PF SV Wetzelsberg 3 | - | BF Nabburg | 2:3 | 46:55 |
PC Straubing | - | PC Furth im Wald | 2:3 | 58:56 |
BC Ratisbonne 2 | - | Blanc |
2. Spielrunde |
||||
PC Straubing | - | Blanc | ||
SG Viehhausen/Tegernheim | - | PF SV Wetzelsberg 3 | 2:3 | 36:51 |
BF Nabburg | - | BC Ratisbonne 2 | 3:2 | 60:50 |
TV Etterzhausen | - | PC Furth im Wald | 1:4 | 45:64 |
3. Spielrunde |
||||
TV Etterzhausen | - | PC Straubing | 3:2 | 56:37 |
PF SV Wetzelsberg 3 | - | PC Furth im Wald | 2:3 | 43:59 |
BC Ratisbonne 2 | - | SG Viehhausen/Tegernheim | 4:1 | 61:36 |
BF Nabburg | - | Blanc |
4. Spielrunde | ||||
TV Etterzhausen | - | Blanc | ||
PC Straubing | - | PF SV Wetzelsberg 3 | 2:3 | 48:48 |
BF Nabburg | - | SG Viehhausen/Tegernheim | 3:2 | 59:52 |
BC Ratisbonne 2 | - | PC Furth im Wald | 1:4 | 39:64 |
5. Spielrunde | ||||
BC Ratisbonne 2 | - | PC Straubing | 0:5 | 29:65 |
BF Nabburg | - | PC Furth im Wald | 3:2 | 53:48 |
SG Viehhausen/Tegernheim | - | Blanc | ||
PF SV Wetzelsberg 3 | - | TV Etterzhausen | 2:3 | 53:54 |
6. Spielrunde | ||||
BF Nabburg | - | PC Straubing | 2:3 | 53:56 |
SG Viehhausen/Tegernheim | - | PC Furth im Wald | 2:3 | 52:45 |
BC Ratisbonne 2 | - | TV Etterzhausen | 0:5 | 44:65 |
PF SV Wetzelsberg 3 | - | Blanc |
7. Spielrunde |
||||
SG Viehhausen/Tegernheim | - | PC Straubing | 2:3 | 52:50 |
BC Ratisbonne 2 | - | PF SV Wetzelsberg 3 | 2:3 | 43:60 |
BF Nabburg | - | TV Etterzhauen | 1:4 | 40:64 |
Blanc | - | PC Furth im Wald |
PL. | Mannschaft | Begegn. | Spiele | Kugeln | Diff. |
1. | TV Etterzhausen | 5:1 | 20:10 | 344:277 | +67 |
2. | PC Furth im Wald | 5:1 | 19:11 | 326:290 | +36 |
3. | BF Nabburg | 4:2 | 15:15 | 320:326 | -6 |
4. | PC Straubing | 3:3 | 17:13 | 314:284 | +30 |
5. | PF SV Wetzelsberg 3 | 3:3 | 15:15 | 301:295 | +6 |
6. | BC Ratisbonne 2 | 1:5 | 9:21 | 266:350 | -84 |
7. |
SG Viehhausen/TGH |
0:6 | 10:20 | 277:326 | -49 |
1. Spielrunde Bezirksoberliga | ||||
PF SV Wetzelsberg 3 | - | PC Furth im Wald | 2:3 | 43:61 |
FC Tegernheim | - | SG FC Tgh/FC Viehhausen | 4:1 | 62:47 |
PC Straubing 1 | - | TV Etterzhausen 1 | 5:0 | 65:38 |
BC Ratisbonne 2 | - | BC Ratisbonne 3 | 4:1 | 55:41 |
2. Spielrunde Bezirksoberliga | ||||
PC Straubing 1 | - | BC Ratisbonne 3 | 4:1 | 58:36 |
PC Furth im Wald | - | FC Tegernheim | 2:3 | 48:47 |
SG FC Tgh/FC Viehhausen | - | BC Ratisbonne 2 | 1:4 | 43:61 |
PF SV Wetzelsberg 3 | - | TV Etterzhausen 1 | 4:1 | 62:36 |
3. Spielrunde Bezirksoberliga | ||||
PF SV Wetzelsberg 3 | - | PC Straubing 1 | 4:1 | 64:38 |
FC Tegernheim | - | TV Etterzhausen 1 | 3:2 | 59:47 |
BC Ratisbonne 2 | - | PC Furth im Wald | 1:4 | 43:59 |
SG FC Tgh/FC Viehhausen | - | BC Ratisbonne 3 | 3:2 | 46:39 |
4. Spielrunde Bezirksoberliga | ||||
PF SV Wetzelsberg 3 | - | BC Ratisbonne 3 | 4:1 | 60:25 |
PC Straubing 1 | - | FC Tegernheim | 1:4 | 40:57 |
SG FC Tgh/FC Viehhausen | - | PC Furth im Wald | 1:4 | 37:56 |
BC Ratisbonne 2 | - | TV Etterzhausen 1 | 2:3 | 38:46 |
5. Spielrunde Bezirksoberliga | ||||
BC Ratisbonne 2 | - | PC Straubing 1 | 2:3 | 46:52 |
SG FC Tgh/FC Viehhausen | - | TV Etterzhausen 1 | 2:3 | 41:51 |
PC Furth im Wald | - | BC Ratisbonne 3 | 3:2 | 49:36 |
FC Tegernheim | - | PF SV Wetzelsberg 3 | 4:1 | 61:33 |
6. Spielrunde Bezirksoberliga | ||||
SG FC Tgh/FC Viehhausen | - | PC Straubing 1 | 4:1 | 60:43 |
PC Furth im Wald | - | TV Etterzhausen 1 | 2:3 | 40:61 |
BC Ratisbonne 2 | - | PF SV Wetzelsberg 3 | 3:2 | 59:47 |
FC Tegernheim | - | BC Ratisbonne 3 | 4:1 | 55:16 |
7. Spielrunde Bezirksoberliga | ||||
PC Furth im Wald | - | PC Straubing 1 | 4:1 | 53:45 |
BC Ratisbonne 2 | - | FC Tegernheim | 0:5 | 35:65 |
SG FC Tgh/FC Viehhausen | - | PF SV Wetzelsberg 3 | 3:2 | 55:48 |
BC Ratisbonne 3 | - | TV Etterzhausen 1 | 2:3 | 35:60 |
PL. | Mannschaft | Begegn. | Spiele | Kugeln | Diff. | |
1. | → | FC Tegernheim | 7:0 | 27:8 | 406:266 | +140 |
2. | ↑ | PC Furth im Wald | 5:2 | 22:13 | 366:312 | +54 |
3. | ↑ | TV Etterzhausen 1 | 4:3 | 15:20 | 339:340 | -1 |
4. | ↓ | PF SV Wetzelsberg 3 | 3:4 | 19:16 | 357:335 | +22 |
5. | → | PC Straubing 1 | 3:4 | 16:19 | 341:354 | -13 |
6. | ↓ | BC Ratisbonne 2 | 3:4 | 16:19 | 337:353 | -16 |
7. | ↓ | SG Viehhausen/Tgh. | 3:4 | 15:20 | 329:360 | -31 |
8. | → | BC Ratisbonne 3 | 0:7 | 10:25 | 228:383 | -155 |